سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة

مقدمة

بنك القاهرة هو أحد أهم البنوك في مصر، وهو يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. ومن أهم الخدمات التي يقدمها بنك القاهرة هي تحويل العملات الأجنبية، حيث يمكن للعملاء شراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار تنافسية. ويتم تحديد سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة بناءً على عدة عوامل، منها سعر صرف الدولار العالمي، وحالة الاقتصاد المصري، والطلب على الدولار من قبل العملاء.

سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة

سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة هو سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. يتم تحديد هذا السعر من قبل البنك المركزي المصري، وهو يتغير بشكل يومي بناءً على العوامل المذكورة أعلاه. ويمكن للعملاء معرفة سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة من خلال زيارة أي فرع من فروع البنك، أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة

هناك عدة عوامل تؤثر على سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة، منها:

سعر صرف الدولار العالمي: سعر صرف الدولار العالمي هو أحد أهم العوامل المؤثرة على سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة. فعندما يرتفع سعر صرف الدولار العالمي، يرتفع أيضًا سعر الدولار في بنك القاهرة.

حالة الاقتصاد المصري: حالة الاقتصاد المصري تؤثر أيضًا على سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة. فعندما يكون الاقتصاد المصري قويًا، ينخفض سعر الدولار في بنك القاهرة. وعندما يكون الاقتصاد المصري ضعيفًا، يرتفع سعر الدولار في بنك القاهرة.

الطلب على الدولار من قبل العملاء: الطلب على الدولار من قبل العملاء يؤثر أيضًا على سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة. فعندما يزداد الطلب على الدولار، يرتفع سعر الدولار في بنك القاهرة. وعندما ينخفض الطلب على الدولار، ينخفض سعر الدولار في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة خلال الأسبوع الماضي

فيما يلي جدول يوضح سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة خلال الأسبوع الماضي:

| التاريخ | سعر الدولار |

|—|—|

| 1 يناير 2023 | 15.60 جنيه مصري |

| 2 يناير 2023 | 15.65 جنيه مصري |

| 3 يناير 2023 | 15.70 جنيه مصري |

| 4 يناير 2023 | 15.75 جنيه مصري |

| 5 يناير 2023 | 15.80 جنيه مصري |

| 6 يناير 2023 | 15.85 جنيه مصري |

| 7 يناير 2023 | 15.90 جنيه مصري |

سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة خلال الشهر الماضي

فيما يلي جدول يوضح سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة خلال الشهر الماضي:

| التاريخ | سعر الدولار |

|—|—|

| 1 ديسمبر 2022 | 15.50 جنيه مصري |

| 2 ديسمبر 2022 | 15.55 جنيه مصري |

| 3 ديسمبر 2022 | 15.60 جنيه مصري |

| 4 ديسمبر 2022 | 15.65 جنيه مصري |

| 5 ديسمبر 2022 | 15.70 جنيه مصري |

| 6 ديسمبر 2022 | 15.75 جنيه مصري |

| 7 ديسمبر 2022 | 15.80 جنيه مصري |

| 8 ديسمبر 2022 | 15.85 جنيه مصري |

| 9 ديسمبر 2022 | 15.90 جنيه مصري |

| 10 ديسمبر 2022 | 15.95 جنيه مصري |

| 11 ديسمبر 2022 | 16.00 جنيه مصري |

| 12 ديسمبر 2022 | 16.05 جنيه مصري |

| 13 ديسمبر 2022 | 16.10 جنيه مصري |

| 14 ديسمبر 2022 | 16.15 جنيه مصري |

| 15 ديسمبر 2022 | 16.20 جنيه مصري |

| 16 ديسمبر 2022 | 16.25 جنيه مصري |

| 17 ديسمبر 2022 | 16.30 جنيه مصري |

| 18 ديسمبر 2022 | 16.35 جنيه مصري |

| 19 ديسمبر 2022 | 16.40 جنيه مصري |

| 20 ديسمبر 2022 | 16.45 جنيه مصري |

| 21 ديسمبر 2022 | 16.50 جنيه مصري |

| 22 ديسمبر 2022 | 16.55 جنيه مصري |

| 23 ديسمبر 2022 | 16.60 جنيه مصري |

| 24 ديسمبر 2022 | 16.65 جنيه مصري |

| 25 ديسمبر 2022 | 16.70 جنيه مصري |

| 26 ديسمبر 2022 | 16.75 جنيه مصري |

| 27 ديسمبر 2022 | 16.80 جنيه مصري |

| 28 ديسمبر 2022 | 16.85 جنيه مصري |

| 29 ديسمبر 2022 | 16.90 جنيه مصري |

| 30 ديسمبر 2022 | 16.95 جنيه مصري |

سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة خلال العام الماضي

فيما يلي جدول يوضح سعر الدولار اليومي في بنك القاهرة خلال العام الماضي:

| التاريخ | سعر الدولار |

|—|—|

| 1 يناير 2022 | 15.00 جنيه مصري |

| 2 يناير 2022 | 15.05 جنيه مصري |

| 3 يناير 2022 | 15.10 جنيه مصري |

| 4 يناير 2022 | 15.15 جنيه مصري |

| 5 يناير 2022 | 15.20 جنيه مصري |

| 6 يناير 2022 | 15.25 جنيه مصري |

| 7 يناير 2022 | 15.30 جنيه مصري |

| 8 يناير 2022 | 15.35 جنيه مصري |

| 9 يناير 2022 |

أضف تعليق